Plan de cuentas: Difference between revisions
(Created page with "=== 1) ¿ Qué hace? === Esta funcionalidad permite la gestión, (Adición, modificación y eliminación) del plan de cuentas que será utilizado en el sistema. === 2) ¿ En dónde está ubicada? === Para acceder a esta funcionalidad debe seguir los siguientes pasos: # Abrir ERPPyme # Tablas # Contabilidad # Plan de cuentas center === 3) ¿ Cómo se configura? === Una vez haya accedido al plan de cuentas, el sistema mostrará la venta...") |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 22: | Line 22: | ||
# '''Imprimir:''' Permite imprimir el plan de cuentas, al dar clic en esta opción abre un cuadro donde se selecciona el modo a imprimir si todo o cuentas mayores o de movimiento por grupo después de seleccionar el modo clic en el botón listar.[[File:Plan de cuentas 5.png|center]] | # '''Imprimir:''' Permite imprimir el plan de cuentas, al dar clic en esta opción abre un cuadro donde se selecciona el modo a imprimir si todo o cuentas mayores o de movimiento por grupo después de seleccionar el modo clic en el botón listar.[[File:Plan de cuentas 5.png|center]] | ||
# '''Buscar:''' Esta opción permite buscar una cuenta en especifico, ingresando el código de la cuenta o la descripción, presionando el botón f3 o dando clic en el botón que dice 'f3 = filtrar' abre un cuadro donde se ingresa el código o descripción y solo muestra las cuentas relacionadas con ese código o descripción.[[File:Plan de cuentas 6.png|center]] | # '''Buscar:''' Esta opción permite buscar una cuenta en especifico, ingresando el código de la cuenta o la descripción, presionando el botón f3 o dando clic en el botón que dice 'f3 = filtrar' abre un cuadro donde se ingresa el código o descripción y solo muestra las cuentas relacionadas con ese código o descripción.[[File:Plan de cuentas 6.png|center]] | ||
En la parte inferior cuentas con las opciones de gestión "Adicionar", "Modificar" y "Eliminar". | En la parte inferior cuentas con las opciones de gestión "Adicionar", "Modificar" y "Eliminar". | ||
[[File:Plan de cuentas 2.png|center]] | [[File:Plan de cuentas 2.png|center]] | ||
En caso de adicionar o modificar, el sistema presentará la ventana de la | En caso de adicionar o modificar, el sistema presentará la ventana de la siguiente imagen , según se el caso, allí se podrán diligenciar los diferentes campos con la información de la cuenta, estos son: | ||
# Código de la cuenta | # '''Código de la cuenta:''' El sistema deducirá la cuenta mayor asociada a partir de este quitando los dos últimos dígitos, por ejemplo, si se ingresa 1010101, el sistema deducirá que la cuenta mayor asociada es 10101. | ||
# Descripción de la cuenta. | # Descripción de la cuenta. | ||
# Tipo de cuenta | # '''Tipo de cuenta:''' mayor o de movimiento. | ||
# Naturaleza de la cuenta, débito o crédito. | # '''Naturaleza:''' de la cuenta, débito o crédito. | ||
# Al hacer un movimiento... (Allí podrá seleccionar los campos que quiera se soliciten al hacer uso de esa cuenta). | # Al hacer un movimiento... (Allí podrá seleccionar los campos que quiera se soliciten al hacer uso de esa cuenta). 5.1- Solicitar tercero. 5.2- Solicitar base de retención: Si define una cuenta para que solicite base, recuerde que debe ser configurada desde Fijar valores para cuentas con base. 5.3- Solicitar centro de costo. 5.4- Solicitar concepto. [[File:Plan de cuentas 3.png|center]] | ||
# '''Es cuenta NIIF:''' Selecciona si la cuenta es una cuenta NIIF | |||
5.1- Solicitar tercero. | |||
5.2- Solicitar base de retención: Si define una cuenta para que solicite base, recuerde que debe ser configurada desde Fijar valores para cuentas con base. | |||
5.3- Solicitar centro de costo. | |||
5.4- Solicitar concepto. | |||
[[File:Plan de cuentas 3.png|center]] | |||
=== Convertir a cuenta mayor === | === Convertir a cuenta mayor === | ||
| Line 48: | Line 38: | ||
[[File:Plan de cuentas 4.png|center]] | [[File:Plan de cuentas 4.png|center]] | ||
=== 4) ¿ En dónde tiene efecto? | === Fijar valores para cuentas con base === | ||
Ver documentación de ayuda en la siguiente guia [[Fijar valores para cuentas con base|'Fijar valores para cuentas con base']] | |||
=== 4) ¿ En dónde tiene efecto? === | |||
El plan de cuentas, tiene efecto en la funcionalidad general del sistema, las cuentas que aquí se crean serán las usadas para la creación de movimientos y transacciones. Por lo cual se recomienda cuidado en la manipulación de este, así como la restricción de su uso SOLO a personal capacitado. | El plan de cuentas, tiene efecto en la funcionalidad general del sistema, las cuentas que aquí se crean serán las usadas para la creación de movimientos y transacciones. Por lo cual se recomienda cuidado en la manipulación de este, así como la restricción de su uso SOLO a personal capacitado. | ||
[[Category:Contabilidad]] | |||
Latest revision as of 22:18, 16 March 2023
1) ¿ Qué hace?[edit | edit source]
Esta funcionalidad permite la gestión, (Adición, modificación y eliminación) del plan de cuentas que será utilizado en el sistema.
2) ¿ En dónde está ubicada?[edit | edit source]
Para acceder a esta funcionalidad debe seguir los siguientes pasos:
- Abrir ERPPyme
- Tablas
- Contabilidad
- Plan de cuentas
3) ¿ Cómo se configura?[edit | edit source]
Una vez haya accedido al plan de cuentas, el sistema mostrará la ventana de la siguiente imagen , en la parte inferior se cuenta con las siguientes opciones.
- Expandir: Para ver las cuentas mayores y de movimiento mas a detalle.
- Contraer: Para ver solo las cuentas mayores de mas alto nivel.
- Adicionar: Permite adicionar una cuenta al plan de cuentas
- Modificar: Permite modificar cuenta
- Elimina: Permite eliminar cuenta
- Imprimir: Permite imprimir el plan de cuentas, al dar clic en esta opción abre un cuadro donde se selecciona el modo a imprimir si todo o cuentas mayores o de movimiento por grupo después de seleccionar el modo clic en el botón listar.
- Buscar: Esta opción permite buscar una cuenta en especifico, ingresando el código de la cuenta o la descripción, presionando el botón f3 o dando clic en el botón que dice 'f3 = filtrar' abre un cuadro donde se ingresa el código o descripción y solo muestra las cuentas relacionadas con ese código o descripción.
En la parte inferior cuentas con las opciones de gestión "Adicionar", "Modificar" y "Eliminar".
En caso de adicionar o modificar, el sistema presentará la ventana de la siguiente imagen , según se el caso, allí se podrán diligenciar los diferentes campos con la información de la cuenta, estos son:
- Código de la cuenta: El sistema deducirá la cuenta mayor asociada a partir de este quitando los dos últimos dígitos, por ejemplo, si se ingresa 1010101, el sistema deducirá que la cuenta mayor asociada es 10101.
- Descripción de la cuenta.
- Tipo de cuenta: mayor o de movimiento.
- Naturaleza: de la cuenta, débito o crédito.
- Al hacer un movimiento... (Allí podrá seleccionar los campos que quiera se soliciten al hacer uso de esa cuenta). 5.1- Solicitar tercero. 5.2- Solicitar base de retención: Si define una cuenta para que solicite base, recuerde que debe ser configurada desde Fijar valores para cuentas con base. 5.3- Solicitar centro de costo. 5.4- Solicitar concepto.
- Es cuenta NIIF: Selecciona si la cuenta es una cuenta NIIF
Convertir a cuenta mayor[edit | edit source]
El sistema solicitará dos dígitos para una nueva cuenta de movimiento (Ilustración 4) a la cual se le asociará los movimientos que estaban asociados a la cuenta original, así la cuenta original pasa a ser mayor, y la nueva cuenta tendrá estos movimientos y será "hija" de la original, por ejemplo, se va a convertir a mayor la cuenta 10101, el sistema pide dos dígitos asumamos se ingresa 05, ahora los movimientos que estaban asociados a 101010 pasarán la cuenta 10101005.
Fijar valores para cuentas con base[edit | edit source]
Ver documentación de ayuda en la siguiente guia 'Fijar valores para cuentas con base'
4) ¿ En dónde tiene efecto?[edit | edit source]
El plan de cuentas, tiene efecto en la funcionalidad general del sistema, las cuentas que aquí se crean serán las usadas para la creación de movimientos y transacciones. Por lo cual se recomienda cuidado en la manipulación de este, así como la restricción de su uso SOLO a personal capacitado.





