Parámetros de control (Contabilidad): Difference between revisions
No edit summary |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
En el momento en que se acceda a la configuración de parámetros de control, el sistema abrirá una nueva ventana, esta está conformada por tres pestañas, en la primera pestaña ("Comprobantes"), podrá definir el prefijo por defecto, es decir, el prefijo que se sugerirá al crear un documento contable. | En el momento en que se acceda a la configuración de parámetros de control, el sistema abrirá una nueva ventana, esta está conformada por tres pestañas, en la primera pestaña ("Comprobantes"), podrá definir el prefijo por defecto, es decir, el prefijo que se sugerirá al crear un documento contable. | ||
[[File:Parametros control 2.png|center]] | [[File:Parametros control 2.png|center]] | ||
En las pestaña de "Listado de pérdidas y ganancias", el sistema permite parametrizar cuales cuentas se deben tener en cuenta al hacer el balance de PyG. | En las pestaña de "Listado de pérdidas y ganancias", el sistema permite parametrizar cuales cuentas se deben tener en cuenta al hacer el [[Balances|balance de PyG.]] | ||
[[File:Parametros control 3.png|center]] | [[File:Parametros control 3.png|center]] | ||
En las pestaña "General" se encuentra: | En las pestaña "General" se encuentra: | ||
Line 24: | Line 24: | ||
# Opción de si en documentos se usa el prefijo para filtrar documentos al navegar. | # Opción de si en documentos se usa el prefijo para filtrar documentos al navegar. | ||
# Retenciones definidas por grupo: Ver Retención por grupo<s>.</s> | # Retenciones definidas por grupo: Ver Retención por grupo<s>.</s> | ||
en la pestaña firmas se encuentra la sección para firmas. | |||
[[File:Parametros control 8.png|center]] | |||
=== 4) ¿En dónde tiene efecto? === | === 4) ¿En dónde tiene efecto? === | ||
Importante: Los parámetros de control son de vital importancia para el correcto funcionamiento del sistema, POR FAVOR, evite hacer cambios si no conoce el total funcionamiento de estos. | Importante: Los parámetros de control son de vital importancia para el correcto funcionamiento del sistema, POR FAVOR, evite hacer cambios si no conoce el total funcionamiento de estos. | ||
[[Category:Contabilidad]] | |||
Latest revision as of 22:29, 16 March 2023
1) ¿Qué hace?[edit | edit source]
Permite la parametrización de algunas funcionalidades del sistema en el módulo "Contabilidad".
2) ¿En dónde está ubicada?[edit | edit source]
Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:
- ERPPyme
- Contabilidad
- tablas
- Registro de control
3) ¿Cómo se configura?[edit | edit source]
En el momento en que se acceda a la configuración de parámetros de control, el sistema abrirá una nueva ventana, esta está conformada por tres pestañas, en la primera pestaña ("Comprobantes"), podrá definir el prefijo por defecto, es decir, el prefijo que se sugerirá al crear un documento contable.
En las pestaña de "Listado de pérdidas y ganancias", el sistema permite parametrizar cuales cuentas se deben tener en cuenta al hacer el balance de PyG.
En las pestaña "General" se encuentra:
- Verificar y reconstruir saldos al abrir un periodo nuevo, por ejemplo, al momento de abrir como nuevo el periodo 3 del 2017, si se marcó esta opción el sistema hará una verificación de saldos del periodo 2 del 2017, si encuentra diferencias automáticamente reconstruirá los saldos, una vez finalice creará un log de los saldos reconstruidos y abrirá el periodo 3.
- Cantidad de decimales: Ver Decimales (Contabilidad)
- Opción de si en documentos se usa el prefijo para filtrar documentos al navegar.
- Retenciones definidas por grupo: Ver Retención por grupo
.
en la pestaña firmas se encuentra la sección para firmas.
4) ¿En dónde tiene efecto?[edit | edit source]
Importante: Los parámetros de control son de vital importancia para el correcto funcionamiento del sistema, POR FAVOR, evite hacer cambios si no conoce el total funcionamiento de estos.