Pos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | ||
[[File:POS .png|center]] | |||
== Tablas == | == Tablas == | ||
Line 11: | Line 12: | ||
== Sección operación diaria == | == Sección operación diaria == | ||
* [[Proceso diario|Abrir día]] | * [[Proceso diario|Abrir día - Abrir día]] | ||
*[[Proceso diario|Abrir día - Reaperturar día anterior]] | |||
*[[Proceso diario|Cuadre de caja]] | |||
*[[Proceso diario|Cerrar día]] | |||
== Movimiento == | |||
* [[Documento de inventario|Documentos]] | |||
* [[TouchScreen|Touch - Touch]] | |||
* [[KDS|Touch - KDS]] | |||
* [[Recibos de caja POS|Recibos de caja ingresos]] | |||
* [[Recibos de caja POS|Recibos de caja egresos]] | |||
== Informes == | |||
* [[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)|Copia tirilla de cierre]] | |||
* [[Informe de ventas Pos|Resumen de ventas]] | |||
* [[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)|Facturas detalladas]] | |||
* [[Informe de ventas Pos|Ventas por productos/Grupo]] | |||
* [[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)|Facturas no pagadas o anuladas]] | |||
== Utilidades == | |||
* [[Impresión abrir monedero|Abrir monedero]] | |||
[[Category:Pos]] |
Latest revision as of 13:55, 21 March 2023
Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar el modulo POS , siendo así un aliado en la automatización de procesos de ventas POS.
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
Tablas[edit | edit source]
Sección operación diaria[edit | edit source]
Movimiento[edit | edit source]
Informes[edit | edit source]
- Copia tirilla de cierre
- Resumen de ventas
- Facturas detalladas
- Ventas por productos/Grupo
- Facturas no pagadas o anuladas