Facturación: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 23: | Line 23: | ||
* [[Kardex Consulta]] | * [[Kardex Consulta]] | ||
* [[Kardex detallado|Kardex Detallado]] | * [[Kardex detallado|Kardex Detallado]] | ||
* Kardex Consolidado | * [[Kardex consolidado|Kardex Consolidado]] | ||
* Informes documentos | |||
* [[Tipos de documentos de inventario|Tipos de documentos]] | * [[Tipos de documentos de inventario|Tipos de documentos]] | ||
* [[Listas de precio]] | * [[Listas de precio]] | ||
* Importar documentos | * Importar documentos | ||
Revision as of 10:52, 7 March 2023
Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar módulos de facturación, siendo así un aliado en la automatización de procesos de inventarios.
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
Tablas
Movimientos
Informes
- Kardex Consulta
- Kardex Detallado
- Kardex Consolidado
- Informes documentos
- Tipos de documentos
- Listas de precio
- Importar documentos