Pos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | ||
[[File:POS .png|center]] | |||
== Tablas == | == Tablas == | ||
Line 11: | Line 12: | ||
== Sección operación diaria == | == Sección operación diaria == | ||
* [[Proceso diario|Abrir día]] | * [[Proceso diario|Abrir día - Abrir día]] | ||
* | *Abrir día - Reaperturar día anterior |
Revision as of 15:16, 7 March 2023
Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar el modulo POS , siendo así un aliado en la automatización de procesos de ventas POS.
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
Tablas
Sección operación diaria
- Abrir día - Abrir día
- Abrir día - Reaperturar día anterior