Cuentas por pagar (CXP): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
== Tablas == | == Tablas == | ||
* Registro de control | * [[Cruce anticipos(CXP)|Registro de control]] | ||
== Movimiento == | == Movimiento == | ||
* [[Cuentas por pagar|Facturas de compra]] | * [[Cuentas por pagar|Facturas de compra]] | ||
* [[Pagos CXP|Pagos]] | |||
== Informes == | |||
* I[[Cuentas por pagar|nforme por edades]] | |||
* [[Extracto proveedores|Extracto]] | |||
* [[Facturas de venta|Impresión de documentos - Relación de facturas]] | |||
* [[Notas debito|Impresión de documentos - Relación Notas debito]] | |||
* [[Recibos de caja (CXC)|Impresión de documentos - Relación Notas crédito]] | |||
* [[Pagos CXP|Pagos - Realizados]] | |||
* [[Auditoria de documentos contables|Comprobante de egresos faltantes]] | |||
* [[Auditoria de documentos contables|Consecutivo de cheques faltantes]] | |||
* [[Auditoria de documentos contables|Verificación - Comprobar saldos proveedores]] | |||
* [[Consulta de saldos|Verificación - Verificar saldos clientes con contabilidad]] | |||
* [[Importar saldos de cuentas por cobrar|Importar saldos desde cuentas por pagar]] | |||
[[Category:Cuentas por pagar (CXP)]] | |||
Latest revision as of 14:02, 21 March 2023
Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar el modulo Cuentas por pagar , siendo así un aliado en la automatización de registros de las cuentas por pagar.
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
