Nomina: Difference between revisions

From PYME Wiki Oceanic
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(50 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:


Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
[[File:Nomina.png|center]]


== Tablas ==
== Tablas ==


* [[Empleados]]
* [[Empleados]]
* [[Tipos de nomina]]
* [[Conceptos de nomina|Conceptos - Conceptos]]
* [[Grupos base y conceptos de nomina por grupos base|Conceptos - Grupo base]]
* [[Grupos base y conceptos de nomina por grupos base|Conceptos - Conceptos por grupo base]]
* [[Formula para conceptos de nomina|Formula para conceptos]]
* [[Entidades de pensión y salud|Entidades]]
* [[Días de prima de antigüedad|Días prima antigüedad]]
* [[Valores de ley|Valores de ley - Valores de ley]]
* [[Valores|Valores de ley]]
* [[Configurar incapacidades|Incapacidades]]
* [[Festivos]]
* [[Registro de control nomina|Registro de control]]
== Movimiento ==
* [[Novedades de nomina|Novedades nomina]]
* [[PILA|Novedades PILA]]
* [[Liquidación nomina|Liquidar Nomina]]
* [[PILA|Procesos - PILA]]
* [[Liquidación nomina|Procesos - Liquidación de contrato]]
* [[Liquidación nomina|Procesos - Visualizar liquidaciones de contrato]]
* [[Prestamos|Procesos - prestamos]]
* [[Embargos|Procesos - Embargos]]
*[[Nomina Electrónica|Procesos - Documento soporte pago nomina electrónica]]<nowiki/>a
*[[Vacaciones|Prestaciones - vacaciones]]
*[[Liquidación prima de servicios|Prestaciones - Pima de servicios]]
*[[Liquidación de cesantías|Prestaciones -cesantías]]
*[[Calcular provisiones]]
== Informes ==
* [[Consultas|Liquidaciones]]
* [[Desprendible de pago|Desprendibles]]
* [[Consultas|Planillas -  Planilla nomina]]
* [[Nomina planilla Excel|Planillas -  Planilla (Excel)]]
* [[Informes|Informes - Informes varios]]
* [[Informes|Informes - Liquidación de nomina]]
* [[Certificados laborales de ingresos y retenciones|Certificados - Certificados laborales]]
* [[Certificado de ingresos y retenciones|Certificados -  Certificado ingresos y retenciones]]
* [[Certificados laborales de ingresos y retenciones|Aumento de sueldo]]
*[[Listado de empleados, movimientos y cargos|Listado - Listado de movimientos]]
*[[Listado de empleados, movimientos y cargos|Vencimiento contratos]]
== Utilidades ==
* [[Liquidación nomina|Periodos liquidados]]
* [[Utilidades|Excluir conceptos de nomina]]
* [[Informe de prestamos, vacaciones, carnets|Verificar saldos prestamos]]
* [[Comprobante pago nomina y provisiones prestaciones|Interfaz contable - comprobante de pago nomina y provisiones]]
* [[Comprobante autoliquidación, parafiscales, ARL|Interfaz contable - Comprobante autoliquidación, parafiscales, ARL]]
* [[Definición contable pago nomina y provisiones prestaciones|Interfaz contable - Definición contable de pago nomina y provisiones]]
* [[Definición contable pago nomina y provisiones prestaciones|Interfaz contable - Definición de autoliquidación, parafiscales, ARP]]
* [[Informes valores nomina VS contabilidad|Interfaz contable - Informes valores nomina VS contabilidad]]
* [[Archivo pago nomina por internet|Generar plano bancos]]
[[Category:Nomina]]

Latest revision as of 14:07, 21 March 2023

Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar el modulo Nomina , siendo así un aliado en la automatización de procesos de nomina.

Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.

Nomina.png

Tablas[edit | edit source]

Movimiento[edit | edit source]

Informes[edit | edit source]

Utilidades[edit | edit source]