Pos: Difference between revisions

From PYME Wiki Oceanic
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 14: Line 14:
* [[Proceso diario|Abrir día - Abrir día]]
* [[Proceso diario|Abrir día - Abrir día]]
*[[Proceso diario|Abrir día - Reaperturar día anterior]]
*[[Proceso diario|Abrir día - Reaperturar día anterior]]
*[[Proceso diario|Cuadre de caja]]
*[[Proceso diario|Cerrar día]]
== Movimiento ==
* [[Documento de inventario|Documentos]]
* [[TouchScreen|Touch - Touch]]
* [[KDS|Touch - KDS]]
* [[Recibos de caja POS|Recibos de caja ingresos]]
* [[Recibos de caja POS|Recibos de caja egresos]]
== Informes ==
* [[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)|Copia tirilla de cierre]]
* [[Informe de ventas Pos|Resumen de ventas]]
* [[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)|Facturas detalladas]]
* [[Informe de ventas Pos|Ventas por productos/Grupo]]
* [[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)|Facturas no pagadas o anuladas]]
== Utilidades ==
* [[Impresión abrir monedero|Abrir monedero]]
[[Category:Pos]]

Latest revision as of 13:55, 21 March 2023

Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar el modulo POS , siendo así un aliado en la automatización de procesos de ventas POS.

Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.

POS .png

Tablas[edit | edit source]

Sección operación diaria[edit | edit source]

Movimiento[edit | edit source]

Informes[edit | edit source]

Utilidades[edit | edit source]