Indicadores financieros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Un indicador financiero es una medida cuantitativa utilizada para evaluar y medir el desempeño financiero de una empresa. Estos indicadores ofrecen información clave sobre el estado financiero de la empresa, estos indicadores pueden ser tomados ampliamente el") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Un indicador financiero es una medida cuantitativa utilizada para evaluar y medir el desempeño financiero de una empresa. Estos indicadores ofrecen información clave sobre el estado financiero de la empresa, estos indicadores pueden ser tomados ampliamente el | Un indicador financiero es una medida cuantitativa utilizada para evaluar y medir el desempeño financiero de una empresa. Estos indicadores ofrecen información clave sobre el estado financiero de la empresa, estos indicadores pueden ser tomados ampliamente el análisis financiero y toma decisiones empresariales. | ||
Esta funcionalidad se encuentra en: | |||
* ERPPyme | |||
* Contabilidad | |||
* Informes multilínea | |||
* Indicadores financieros. | |||
[[File:Indicador 3.png|center]] | |||
== Configuración == | |||
=== Informe multi Linea === | |||
En esta opción se crea el informe personalizado del indicador financiero, al dar clic en esta opción nos abre la siguiente pantalla para crearlo. | |||
[[File:Indicador 1.png|center]] | |||
Revision as of 16:36, 19 September 2023
Un indicador financiero es una medida cuantitativa utilizada para evaluar y medir el desempeño financiero de una empresa. Estos indicadores ofrecen información clave sobre el estado financiero de la empresa, estos indicadores pueden ser tomados ampliamente el análisis financiero y toma decisiones empresariales.
Esta funcionalidad se encuentra en:
- ERPPyme
- Contabilidad
- Informes multilínea
- Indicadores financieros.
Configuración
Informe multi Linea
En esta opción se crea el informe personalizado del indicador financiero, al dar clic en esta opción nos abre la siguiente pantalla para crearlo.

