Actualización 2025-Octubre-06: Difference between revisions
(Created page with "=== '''Interfaz de Inicio (ERPPYME)''' === '''Tipo de cambio:''' Mejora visual '''Descripción:''' Se realizaron '''ajustes en las imágenes de inicio''' del aplicativo '''Oceanic''', con el fin de '''optimizar la presentación visual y la experiencia del usuario''' al ingresar al sistema. Estos cambios hacen parte del proceso de '''mejora continua de la interfaz''' y no afectan el funcionamiento de los módulos del sistema. 📍 '''Ruta:''' Pantalla de inicio del si...") |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
📍 '''Ruta:''' Pantalla de inicio del sistema | 📍 '''Ruta:''' Pantalla de inicio del sistema | ||
[[File:Pyme imagen.gif|center]] | |||
=== Documentos === | |||
==== Duplicar Documentos Masivamente ==== | |||
Se agregó la opción '''“Duplicar Documentos Masivamente”''', disponible en: | |||
📍 '''Ruta:''' Documentos > Opción de tres puntos (...) > Duplicar Documentos Masivamente | |||
'''Principales características:''' | |||
* Los documentos ya duplicados se muestran '''en color naranja''' y con una '''columna informativa''' que indica el estado de duplicado. | |||
* Se añadió un '''checkbox''' para '''excluir documentos ya duplicados''' del proceso. | |||
* Si un documento fue duplicado desde otra opción del sistema, se visualizará la '''cantidad de veces''' que ha sido duplicado. | |||
Esta funcionalidad permite optimizar la gestión de duplicar documentos. | |||
[[File:Pyme dupli2.gif|center]] | |||
==== Lectura de Nit con escáner ==== | |||
Se implementó un ajuste en el comportamiento del sistema cuando la empresa tiene activa la opción '''“Permitir lectura de cédulas con escáner bidimensional”'''. | |||
📍 '''Ruta:''' Configuración comercial > Pestaña Documentos | |||
'''Comportamiento actualizado:''' | |||
* Si se ingresa un '''NIT que ya existe en la base de datos''', pero con '''nombre y apellidos diferentes''' a los registrados, el sistema ahora '''mostrará los datos leídos desde el escáner''', en lugar de los almacenados previamente. | |||
* Si el usuario '''modifica los datos leídos''', el sistema '''guardará los nuevos valores''' ingresados. | |||
[[File:Pyme nit 1.gif|center]] | |||
== Inclusión de nuevas funcionalidades == | |||
'''Descripción:''' | |||
Se incorporaron nuevas opciones en el aplicativo '''ERPpyme''' con el propósito de ampliar las capacidades del sistema y optimizar la gestión operativa. | |||
'''Nuevas funcionalidades y sus rutas:''' | |||
==== '''Flujo de Aprobación de Documentos''' ==== | |||
* 📍 ''Ruta:'' Facturación > Flujo de Aprobación[[File:Flujo pyme.jpg|center|800x800px]] | |||
==== '''Manejo de Puntos (Bonos y Redención)''' ==== | |||
* '''📍 ''Ruta:'' Pos > Manejo de Puntos'''[[File:Pyme bono.jpg|center|800x800px]] | |||
==== '''Stock Máximo y Mínimo''' ==== | |||
* 📍 ''Ruta:'' Facturación > Productos > Stock Máximo y Mínimo[[File:Stock pyme.jpg|center|800x800px]] | |||
==== '''Localizaciones''' ==== | |||
* 📍 ''Ruta:'' Facturación > Localizaciones[[File:Pyme local.jpg|center|800x800px]] | |||
==== '''Activos Fijos / Amortizaciones''' ==== | |||
* 📍 ''Ruta:'' Activos Fijos [[File:Pyme activos fijo.jpg|center|800x800px]] | |||
==== '''Cierre Parcial''' ==== | |||
* 📍 ''Ruta:'' Pos > Cierre Parcial[[File:Cierre parcial.jpg|center|800x800px]] | |||
==== '''Conteo físico''' ==== | |||
* 📍 ''Ruta:'' Pos > Conteo físico[[File:Pyme conteo fisico.jpg|center|800x800px]] | |||
==== '''Informe de propinas''' ==== | |||
* 📍 ''Ruta:'' Pos > Informe de propinas [[File:Informe de propins pyme.jpg|center|800x800px]] | |||
* | |||
Revision as of 22:48, 8 October 2025
Interfaz de Inicio (ERPPYME)
Tipo de cambio: Mejora visual
Descripción:
Se realizaron ajustes en las imágenes de inicio del aplicativo Oceanic, con el fin de optimizar la presentación visual y la experiencia del usuario al ingresar al sistema.
Estos cambios hacen parte del proceso de mejora continua de la interfaz y no afectan el funcionamiento de los módulos del sistema.
📍 Ruta: Pantalla de inicio del sistema
Documentos
Duplicar Documentos Masivamente
Se agregó la opción “Duplicar Documentos Masivamente”, disponible en:
📍 Ruta: Documentos > Opción de tres puntos (...) > Duplicar Documentos Masivamente
Principales características:
- Los documentos ya duplicados se muestran en color naranja y con una columna informativa que indica el estado de duplicado.
- Se añadió un checkbox para excluir documentos ya duplicados del proceso.
- Si un documento fue duplicado desde otra opción del sistema, se visualizará la cantidad de veces que ha sido duplicado.
Esta funcionalidad permite optimizar la gestión de duplicar documentos.
Lectura de Nit con escáner
Se implementó un ajuste en el comportamiento del sistema cuando la empresa tiene activa la opción “Permitir lectura de cédulas con escáner bidimensional”.
📍 Ruta: Configuración comercial > Pestaña Documentos
Comportamiento actualizado:
- Si se ingresa un NIT que ya existe en la base de datos, pero con nombre y apellidos diferentes a los registrados, el sistema ahora mostrará los datos leídos desde el escáner, en lugar de los almacenados previamente.
- Si el usuario modifica los datos leídos, el sistema guardará los nuevos valores ingresados.
Inclusión de nuevas funcionalidades
Descripción:
Se incorporaron nuevas opciones en el aplicativo ERPpyme con el propósito de ampliar las capacidades del sistema y optimizar la gestión operativa.
Nuevas funcionalidades y sus rutas:
Flujo de Aprobación de Documentos
- 📍 Ruta: Facturación > Flujo de Aprobación
Manejo de Puntos (Bonos y Redención)
- 📍 Ruta: Pos > Manejo de Puntos
Stock Máximo y Mínimo
- 📍 Ruta: Facturación > Productos > Stock Máximo y Mínimo
Localizaciones
- 📍 Ruta: Facturación > Localizaciones
Activos Fijos / Amortizaciones
- 📍 Ruta: Activos Fijos
Cierre Parcial
- 📍 Ruta: Pos > Cierre Parcial
Conteo físico
- 📍 Ruta: Pos > Conteo físico
Informe de propinas
- 📍 Ruta: Pos > Informe de propinas


