Facturación: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Tablas) |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Tablas == | == Tablas == | ||
* [[Productos|Productos - Productos]] | |||
* [[Kits|Productos Kits]] | |||
* [[Vendedores]] | * [[Vendedores]] | ||
* [[Formas de pago]] | * [[Formas de pago]] | ||
* [[Unidad de negocio|Unidades de negocio]] | * [[Unidad de negocio|Unidades de negocio]] | ||
| Line 19: | Line 20: | ||
== Informes == | == Informes == | ||
* Kardex Consulta | |||
* [[Tipos de documentos de inventario|Tipos de documentos]] | * [[Tipos de documentos de inventario|Tipos de documentos]] | ||
* [[Listas de precio]] | * [[Listas de precio]] | ||
* Importar documentos | * Importar documentos | ||
Revision as of 20:37, 6 March 2023
Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar módulos de facturación, siendo así un aliado en la automatización de procesos de inventarios.
Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
Tablas
Movimientos
Informes
- Kardex Consulta
- Tipos de documentos
- Listas de precio
- Importar documentos