Contabilidad: Difference between revisions

From PYME Wiki Oceanic
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 61: Line 61:
*[[Cierre de cuentas|Cierre de cuentas - Cierre de cuentas]]
*[[Cierre de cuentas|Cierre de cuentas - Cierre de cuentas]]
*[[Remplazar cuenta en movimiento contable|Reclasificar - Remplazar cuenta en movimientos]]
*[[Remplazar cuenta en movimiento contable|Reclasificar - Remplazar cuenta en movimientos]]
*Reclasificar terceros a otras cuentas  
*[[Reclasificar terceros a otra cuenta|Reclasificar terceros a otras cuentas]]
*[[Bases de retención anual|Reclasificar - Recalcula base por cuentas que requieren base]]
*[[Remplazar cuenta en movimiento contable|Reclasificar - Cambiar tercero en movimiento]]
*[[Remplazar cuenta en movimiento contable|Reclasificar - Cambiar tercero en movimiento]]
*[[Verificar saldos de cuentas - verificar totales|Saldos - Verificar saldos de cuentas]]
*[[Verificar saldos de cuentas - verificar totales|Saldos - Verificar totales DB/CR  por documentos]]
*[[Retenciones|Retenciones - Rete IVA]]
*[[Retenciones|Retenciones - Rete Fuente]]
*[[Retenciones|Retenciones - Rete ICA]]
*[[Patrones contables internos|Patrones - Patrones contables (Contabilidad)]]
*[[Patrones contables|Patrones - Patrones contables (Comercial)]]
*[[Importar documentos desde inventario|Importar - Documentos desde inventarios]]
*[[Movimiento contable|Movimiento contable TXT]]
*[[Calendario tributario|Calendario Tributario]]
[[Category:Contabilidad]]

Latest revision as of 13:54, 17 March 2023

Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar módulos contables, siendo así un aliado en la automatización de los procesos contables.

Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.

Contabilidad principal.png

Tablas[edit | edit source]

Movimiento[edit | edit source]

Informes[edit | edit source]

Utilidades[edit | edit source]