Contabilidad: Difference between revisions

From PYME Wiki Oceanic
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 66: Line 66:
*[[Verificar saldos de cuentas - verificar totales|Saldos - Verificar saldos de cuentas]]
*[[Verificar saldos de cuentas - verificar totales|Saldos - Verificar saldos de cuentas]]
*[[Verificar saldos de cuentas - verificar totales|Saldos - Verificar totales DB/CR  por documentos]]  
*[[Verificar saldos de cuentas - verificar totales|Saldos - Verificar totales DB/CR  por documentos]]  
*Retenciones - Rete IVA
*[[Retenciones|Retenciones - Rete IVA]]
*[[Retenciones|Retenciones - Rete Fuente]]
*[[Retenciones|Retenciones - Rete ICA]]
*[[Patrones contables internos|Patrones - Patrones contables (Contabilidad)]]
*[[Patrones contables|Patrones - Patrones contables (Comercial)]]
*[[Importar documentos desde inventario|Importar - Documentos desde inventarios]]
*[[Movimiento contable|Movimiento contable TXT]]
*[[Calendario tributario|Calendario Tributario]]
[[Category:Contabilidad]]

Latest revision as of 13:54, 17 March 2023

Software Empresarial Oceanic ERPPyme permite gestionar módulos contables, siendo así un aliado en la automatización de los procesos contables.

Este sistema cuenta con los siguientes módulos, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.

Contabilidad principal.png

Tablas[edit | edit source]

Movimiento[edit | edit source]

Informes[edit | edit source]

Utilidades[edit | edit source]